MINT SPORTSWEAR

Size Chart

GET THE RIGHT FIT

Unisex XS - 5XL
Women's XS - 2XL
Youth's 2XS - 7XS

Inches

INCHES CHEST LENGTH
XS 19.5 27.5
S 20.5 28.3
M 21.5 29.0
L 22.6 30.3
XL 23.6 31.0
2XL 24.6 31.8
3XL 25.8 33.0
4XL 27.0 34.2
5XL 28.1 35.0

Centimeters

CM CHEST LENGTH
XS 49.5 70.0
S 52.0 72.0
M 54.5 74.0
L 57.5 77.0
XL 60.0 79.0
2XL 62.5 81.0
3XL 65.5 84.0
4XL 68.5 87.0
5XL 71.5 89.0

Inches

CM CHEST WAIST HIPS LENGTH
XS 17.9 16.5 18.9 24.8
S 19.1 18.1 20.0 25.5
M 20.0 19.1 21.0 26.3
L 21.0 20.0 22.0 27.1
XL 22.0 21.0 23.0 28.3
2XL 23.0 22.0 24.2 29.1

Centimeters

CM CHEST WAIST HIPS LENGTH
XS 45.5 42.0 48.0 63.0
S 48.5 46.0 51.0 65.0
M 51.0 48.5 53.5 67.0
L 53.5 51.0 56.0 69.0
XL 56.0 53.5 58.5 72.0
2XL 58.5 56.0 61.5 74.0

Inches

INCHES CHEST LENGTH
2XS 18.1 23.2
3XS 17.1 23.2
4XS 16.1 23.2
5XS 15 21.6
6XS 13.8 21.6
7XS 12.2 21.6

Centimeters

CM CHEST LENGTH
2XS 46.0 59.0
3XS 43.5 59.0
4XS 41.0 59.0
5XS 38.0 55.0
6XS 35.0 55.0
7XS 31.0 55.0

RECENTLY VIEWED 0

Get offers